PIpPO

Cliccare per ordinare in senso decrescente Gita Cliccare per ordinare in senso decrescente Partenza Cliccare per ordinare in senso decrescente Durata Cliccare per ordinare in senso decrescente Dislivello Ultima ripetizione Cliccare per ordinare in senso decrescente Diff.
Guglia Rossa (dalla Valle Stretta) (2545 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 3H00 765 11/08/2018 1
Lago Lavoire (2281 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 2H20 516 16/06/2018 1
Lago di Thures (2184 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 1H20 404 11/08/2018 1
Col de l Etroite du Vallon (2488 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 2H30 645 17/06/2017 1
Colle del Vallone (2626 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 3H30 846 30/06/2018 2
Monte Thabor (3181 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 6H00 1401 12/08/2018 2
Colle di Laval e rocca di Chardonnet (2950 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 5H00 999 01/01/1980
Colle di Valle Stretta - Laghi Margherita (2513 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 3H30 748 17/08/2014 1
Colle Peyron (2851 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 4H30 1076 20/08/2009 3
anello del Colle del Vallone (2645 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 7H30 999 05/08/2003 3
anello Colle Peyron - Colle di Valle Stretta (2851 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 9H00 1076 20/08/2009 3
anello Valle Stretta - valle della Rho (2541 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 6H00 850 01/09/2018 2
Laghi del Desinare (2614 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 6H00 824 17/06/2016 2
Lago Bellety (2289 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 2H00 999 04/06/2017 1
Lago Bianco (2614 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 3H30 824 17/08/2016 2
Lago Peyron (2453 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 2H45 688 06/08/2013 1
Rocca Piccola Tempesta (2980 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 5H00 1215 01/01/1980 3
Rocca Piccola Tempesta (3002 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 5H00 0 01/01/1980 3
Grotta del Mian (2350 m) Rifugi Valle Stretta (1765 m) 3H30 585 14/09/2014 2
Guglia del Mezzodì (2662 m) Pian del Colle (1441 m) 4H00 1221 26/08/2018 2
Colle des Acles (2217 m) Pian del Colle (1441 m) 2H30 776 16/07/2016 2
anello Acles - Scala (2260 m) Pian del Colle (1441 m) 6H00 821 07/08/2016 2
Punta Charra (2846 m) Pian del Colle (1441 m) 5H30 1405 09/08/2011 3
Colle della Rho (2541 m) Piazza del Mercato (1330 m) 4H00 1211 01/09/2018 1
Quattro Sorelle (2698 m) Piazza del Mercato (1330 m) 4H30 1368 18/08/2009 3
Tre Croci (2117 m) Piazza del Mercato (1330 m) 2H30 787 06/01/2019 1
Pian delle Stelle (1987 m) Ponte Melmise (1350 m) 2H30 637 30/12/2015 1
Punta Melmise (2303 m) Ponte Melmise (1350 m) 3H00 953 09/02/2019 1
Punta Colomion (2054 m) Fontana Giolitti (1290 m) 2H30 999 01/01/1980 1
Traversata Colomion - Mulattiera (2250 m) Fontana Giolitti (1290 m) 4H00 999 01/01/1980 3
Cima del Vallone (3171 m) Camini del Frejus (1750 m) 6H00 999 01/01/1980 3
Colle del Frejus (2540 m) Camini del Frejus (1750 m) 2H30 790 15/10/2017 2
anello Frejus - Rho (2599 m) Camini del Frejus (1750 m) 8H00 999 01/01/1980 2
Punta Nera (3046 m) Camini del Frejus (1750 m) 4H30 1296 10/08/2010 3
Cima del Vallone da Rochemolles (3171 m) Lago di Rochemollles (1978 m) 4H30 1193 13/08/2003 3
Colle della Pelouse (2796 m) Lago di Rochemollles (1978 m) 2H30 999 29/09/2018 2
Guglia Rossa (dal Colle della Scala) (2545 m) Colle della Scala (1765 m) 5H00 780 15/08/2016 2
Guglia Rossa (sentiero difficile) (2545 m) Colle della Scala (1765 m) 2H15 780 13/08/2010 2
Cresta San Michele (3242 m) Rifugio Scarfiotti (2180 m) 3H30 1062 08/08/2012 3
Gros Peyron (3047 m) Rifugio Scarfiotti (2180 m) 3H15 867 04/08/2018 2
Colle di Etiache (2850 m) Rifugio Scarfiotti (2180 m) 2H00 670 04/08/2018 1
Traversata Claviere - Bardonecchia (2528 m) Claviere (1760 m) 8H00 999 01/01/1980 1
Cima del Vallonetto (3217 m) Grange Mouchequite (1790 m) 5H00 1436 08/08/2016 3
Tête Pierre Muret (3031 m) Grange Mouchequite (1790 m) 3H30 1241 25/06/2011 3
Rocciamelone (3538 m) altri (1775 m) 4H00 1488 12/09/2010 2
Cima dell Aquila (2125 m) altri (1775 m) 2H15 865 05/06/2010 1
Robinet (2765 m) altri (1775 m) 3H45 1565 03/07/2010 3
Monte Vettore (2476 m) altri (1775 m) 2H30 942 09/09/2006 1
Capanna Sigot (2921 m) altri (1775 m) 3H00 1072 04/08/2012 3
Punta Niblé(France: Pointe Ferrand) (3365 m) altri (1775 m) 8H00 1590 08/07/2018 3
Rocce Verdi (2810 m) Rochemolles (1640 m) 3H30 1170 23/02/2019 3
Val Almiane (2580 m) Imbocco Vall'Almiane (1982 m) 1H45 498 27/10/2017 1
Punta Sommeiller (3332 m) Pian dei Morti (Rochemolles) (2580 m) 2H30 752 19/08/2016 2
Cima del Vallonetto (3217 m) Pian dei Morti (Rochemolles) (2580 m) 1H50 637 08/08/2016 2
Pic du Lac Blanc (0 m) Val Clarée (Fontcouverte) (1850 m) H 0 15/09/2018 0
Tour des Cerces (2781 m) Val Clarée (Chalets de Laval) (2030 m) 8H00 970 13/10/2018 3
Lac de la Cula (2452 m) Val Clarée (Chalets de Laval) (2030 m) 2H30 514 05/08/2018 1